Netac NTBSD4P32SP-16 16 Go DDR4 3200 MHz
Audio Visuel
Projecteur
RAM Speed: 3200 MHz
Type de mémoire: DDR4
RAM Form Factor: DIMM
Capacité par module: 16 GB
Nombre de modules : 1
RAM : 16 GB
CAS Latency : CL16
Broches : 288
Comparer
Netac NTBSD4P32SP-16 16 Go DDR4 3200 MHz
| Mémoire interne: | 8 Go |
|---|---|
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions): | 1 x 8 Go |
| Type de mémoire interne: | DDR4 |
| Fréquence de la mémoire: | 3200 MHz |
| composant pour: | PC/serveur |
| Support de mémoire: | 288-pin DIMM |
| ECC | Non |
| Type de mémoire mise en cache: | Unregistered (unbuffered) |
| Latence CAS: | 22 |
| Mémoire de tension: | 1.2 V |
| Configuration de module: | 1024M x 16 |
Caractéristiques techniques :
Nom du produit : TOSHIBA – Disque Dur Externe – Canvio basics – 4To
Catégorie DISQUE DUR EXTERNE
Informations sur le produit
Mémoire flash|Type d’Interface USB 3.0
Général
Type de périphérique Disque dur – externe (portable)
Capacité 4 To
Interface USB 3.0
Caractéristiques Formatage NTFS, témoin d’alimentation à LED
Poids 217.5 g
Largeur 78 mm
Profondeur 109 mm
Hauteur 19.5 mm
Performances
Débit de transfert de l’interface 5.0 Gbps (USB 3.0)
Expansion et connectivité
Interfaces 1 x USB 3.0 – 10 pin Micro-USB Type B
Alimentation
Source d’alimentation Bus USB
Logiciels & Configuration requise
Système d’exploitation requis Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Divers
Couleur du boitier Noir
Normes de conformité Plug and Play
| Capacité de stockage numérique | 240 Go |
| Appareils compatibles | Portable |
| Marque | Apacer |
| Séries | AS350 PANTHÈRE |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Une fonction spéciale | Température maximale : 0 – 70 °C |
| Facteur de forme du disque dur | 2,5 pouces |
| Taille du disque dur | 240 Go |
| Facteur de forme | 6,35 cm (2,5 pouces) |
| Vitesse de lecture | 550 mégaoctets par seconde |
Caractéristiques techniques :
| Capacité de stockage numérique | 512 Go |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable, Ordinateur de bureau |
| Interface disque dur | PCIE x 4 |
| Marque | ÉQUIPE |
| Séries | SSD MP34 M.2 PCIe |
| Utilisations spécifiques du produit | Jeux |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Facteur de forme du disque dur | 2280 pouces |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Vitesse de lecture | 3000 mégaoctets par seconde |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.