Audio Visuel
Projecteur
Caractéristiques techniques :
Comparer
| Capacité de stockage numérique | 240 Go |
| Appareils compatibles | Portable |
| Marque | Apacer |
| Séries | AS350 PANTHÈRE |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Une fonction spéciale | Température maximale : 0 – 70 °C |
| Facteur de forme du disque dur | 2,5 pouces |
| Taille du disque dur | 240 Go |
| Facteur de forme | 6,35 cm (2,5 pouces) |
| Vitesse de lecture | 550 mégaoctets par seconde |
| Capacité du stockage numérique | 1 To |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Interface du disque dur | Solid State |
| Marque | Crucial |
| séries | P2 |
| Type de connecteur | NVMe (PCIe Gen 3) |
| Taille du disque dur | 1000.00 |
| Facteur de forme | M.2 |
| Vitesse de lecture | 2400 MB |
| Vitesse d’écriture | 1900 Mo/s |
Caractéristiques techniques :
Spécifications de base
Interface
USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Vitesse de transfert max.
~ 5 Gbits / s
Système de fichiers
NTFS (Microsoft Windows)
Nécessite un reformatage pour Mac OS
Alimentation
Bus USB (max. 900 mA)
Configuration système requise
Système de fichiers NTFS formaté pour Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows® 7
Un port disponible USB 3.0 ou USB 2.0
Physique
Boîtier
nourriture
Dimensions
1 To: 78 x 109 x 14 mm
Poids
1 To: 149 g
Contenu de la boîte
Contenu du coffret
Canvio Basics
Câble USB 3.0 (Type-A-Micro-B)
Manuel de l’utilisateur (préinstallé sur le disque dur)
Caractéristiques techniques :
| Capacité de stockage numérique | 512 Go |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable, Ordinateur de bureau |
| Interface disque dur | PCIE x 4 |
| Marque | ÉQUIPE |
| Séries | SSD MP34 M.2 PCIe |
| Utilisations spécifiques du produit | Jeux |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Facteur de forme du disque dur | 2280 pouces |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Vitesse de lecture | 3000 mégaoctets par seconde |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.