XVR de 4 channels de la marque UNV 4 ports Etat neuf
| Modèle | XVR301-04 | |
| Entrée vidéo/audio | ||
| Entrée vidéo analogique | 4 canaux, BNC | |
|
Entrée vidéo IP |
2-ch (seulement IP jusqu’à 6ch), chaque canal jusqu’à 4MP |
|
| Types de caméras analogiques pris en charge | Prise en charge de l’entrée AHD: 5MP @ 20fps (Le premier canal) 5MP à 12fps 4MP @ 30fps (Le premier canal) 4MP @ 15fps 1080P @ 30fps 720P @ 60fps Entrée de soutien TVI: 5MP @ 20fps (Le premier canal) 5MP à 12fps 4MP @ 30fps (Le premier canal) 4MP @ 15fps 1080P @ 30fps 720P @ 60fps Entrée de soutien CVI: 5MP @ 20fps (Le premier canal) 4MP @ 30fps (Le premier canal) 4MP @ 15fps 1080P @ 30fps 720P @ 30fps Entrée de soutien CVBS |
|
| Entrée audio | 1-ch, RCA | |
| Sortie vidéo/audio | ||
| Sortie VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×120/60Hz, 1280×102,4/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| Sortie HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×120/60Hz, 1280×102,4/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| Sortie audio | 1-ch, RCA | |
| Lecture synchrone | 4-ch | |
| Audio bidirectionnel | 1-ch, RCA | |
| Réseau | ||
| Bande passante entrante | 24Mbps | |
| Bande passante sortante | 48Mbps | |
| Utilisateurs à distance | 128 | |
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
| Encodage | ||
| Résolution d’enregistrement | 5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/960H/D1/CIF | |
| Enregistrement Frame Rate |
Flux principal: 5MP Lite @ 12fps 4MP Lite @ 15fps 1080P Lite @ 15fps 1080P @ 15fps 720P @ 30fps Sous-volet: D1 @ 30fps(Max) |
|
| Disque dur | ||
| SATA | 1 interface SATA | |
| Capacité | Jusqu’à 8 To pour chaque disque (La capacité maximale du disque dur varie avec la température de l’environnement) |
|
| Interface externe | ||
| Interface réseau | 1 RJ45 10M/100M Interface Ethernet auto-adaptative | |
| Interface USB | Panneau arrière: 2 x USB2.0 | |
| Général | ||
| Alimentation électrique | 12V DC Consommation électrique: ≤ 8 W (sans disque dur) |
|
| Environnement de travail | -10 °C ~ + 55 °C ( + 14 °F ~ + 131 °F ), humidité ≤ 90% RH (sans condensation) | |
| Dimensions (L × D × H) | 260mm × 240mm × 46mm (10.2 “× 9.4” × 1.8 “) | |
| Poids (sans disque dur) | ≤ 1.1 kg (2.42lb) | |











Imou Cruiser 4mp 















There are no reviews yet.