| Type | Serveur |
| Facteur de forme | Tour – 4U |
| Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
| Nombre de baies internes | 4 |
| Nombre de baies accessibles à l’avant | 2 |
| CPU | Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Nombre d’unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d’unités centrales | 1 |
| Évolutivité de l’unité centrale | Évolutif |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache |
| Type de chipset | Intel C246 |
| Taille installée | L3 8 Mo |
| Cache par processeur | 8 Mo |
| Taille installée | 8 Go 64 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM – ECC |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
| Format | DIMM 288 broches |
| Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
| Type | Aucun disque dur |
| Type | 1 x RAID |
| Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
| Nom du contrôleur de stockage | HPE Smart Array S100i SR Software RAID |
| Nbre de canaux | 4 |
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Type | Pas de disque optique |
| Type de moniteur | Aucun |
| Interfaces vidéo | VGA |
| Type d’interface (bus) | PCI Express x2 |
| Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | HPE 332i |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 5 |
| Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Baies | 4 (total) / 4 (libre) x interne 3.5″ LFF 2 (total) / 2 (libre) x externe 5.25″ |
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 – pleine longueur, pleine hauteur (mode x16) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 – pleine longueur, pleine hauteur (mode x4) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x8 – demi-longueur, pleine hauteur (mode x4) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card |
| Interfaces | 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO 6 x USB 3.0 (1 avant, 4 arrière, 1 interne) 1 x USB 2.0 (1 à l’avant) |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | EMC, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.1, UEFI |
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Alimentation redondante | En option |
| Nombre installé | 1 |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 350 Watt |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Efficacité | 85% |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans |
| Largeur | 17.5 cm |
| Profondeur | 47.5 cm |
| Hauteur | 36.83 cm |
| Poids | 10.1 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 8-90 % sans condensation |
Disque dur HP Entreprise 1TB SATA III (843266-B21)
FICHE TECHNIQUE
| Type de stockage | SATA |
| Capacité | 1 TB (1000 GB) |
| Format de Disque | 3.5″ |
| Vitesse de lecture | 512 Bytes par secteur |
| Caractéristiques | Série ATA III |
| Vitesse de rotation | 7200 tr/min |
HP E Standard Memory
Général |
|||
|
Capacité
|
![]() |
8 Go
|
|
|
Type de mise à niveau
|
![]() |
Spécifique au système
|
|
|
Référence équivalente à celle du fabricant d’origine
|
![]() |
HP 879505-B21
|
|
Mémoire |
|||
|
Type
|
![]() |
DRAM module mémoire
|
|
|
Technologie
|
![]() |
DDR4 SDRAM
|
|
|
Format
|
![]() |
DIMM 288 broches
|
|
|
Vitesse
|
![]() |
2666 MHz (PC4-21300)
|
|
|
Temps de latence
|
![]() |
CL19 (19-19-19)
|
|
|
Vérification de l’Intégrité des Données
|
![]() |
ECC
|
|
|
Fonctions
|
![]() |
Un rang, mémoire sans tampon
|
|
|
Organisation des puces
|
![]() |
X8
|
|
|
Tension
|
![]() |
1.2 V
|
|
Garantie du fabricant |
|||
|
Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids
|
![]() |
191 mm x 19.1 mm x 88.9 mm / 45 g
|
|
Information de compatibilité |
|||
|
Conçu pour
|
![]() |
HPE ProLiant DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, MicroServer Gen10 Plus Entry, MicroServer Gen10 Plus Performance, MicroServer Gen10 Plus SMB, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution
|
|



























There are no reviews yet.