FICHE TECHNIQUE
| Processeur | Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2666 |
| Logements pour la mémoire | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-2666 offering |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Type du disque dur | HDD 2.5″ |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 rpm |
| Lecteur / Graveur | None |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics |
| Poids en kg | 1.85 kg (4.1 lbs) |
| Taille de l’écran | 15.6″ HD (1366×768) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP |
| Audio | Microphone: Mono Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio Audio Chip: High Definition (HD) Audio |
| Clavier | Non rétroéclairé, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | None |
| Communication sans fil | 11ac, 1×1 + BT5.0 |
| Connecteurs | 1x power connector 1x card reader 1x HDMI 1.4b 2x USB 3.1 Gen 1 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x USB 2.0 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Reconnaissance biométrique | None |
| Type de batterie / autonomie | Battery: Integrated 30Wh Max Battery Life: MobileMark 2014: 5.5 hr (30Wh) |
| Alimentation | 65W Round Tip Wall-mount |
| Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
| Logiciels | Office Trial |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 251.5 x 19.9 mm (14.3 x 10 x 0.8 inches) |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0 |



























There are no reviews yet.