HP Casque Gaming 400 pour HP Pavilion (4BX31AA)
Audio Visuel
Projecteur
| Dimensions minimales (L x P x H) | 22,5 x 20 x 8,5 cm |
|---|---|
| Poids | 0,28 kg |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 22,2 x 40 x 9,9 cm |
| Poids du carton/paquet | 0,56 kg |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 10 Android Xbox iOS PlayStation® |
| Configuration minimale du système | Prise jack 3,5 mm disponible pour la sortie son et le microphone. |
| Compatibilité matérielle | Prise jack 3,5 mm disponible pour la sortie son et le microphone. |
Comparer
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Boutons | Commande du volume : Commande rotative sur l’écouteur Commande de mise en silence du micro : Interrupteur sur l’écouteur |
| Type de batterie | Li-polymère 1 200 mAh |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 20 heures |
| Impédance | Impédance du haut-parleur : 20 Ohm Impédance du microphone : 2,2 k Ohm |
| Voyant | Indication de mise en silence du micro : Voyant rouge allumé à l’extrémité de la tige du micro |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 21,82 x 18 x 11,29 cm |
| Poids | 0,34 kg |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 22,3 x 11,8 x 25,5 cm |
| Poids du carton/paquet | 0,65 kg |
| Systèmes d’exploitation supportés | Compatibilité totale avec Windows 10 1709+ Fonctionnalité limitée avec macOS, PS4 et les versions antérieures de Windows |
| Compatibilité matérielle | Compatible avec les ordinateurs HP équipés d’un port USB Type-A. |
| Notes techniques | Bandeau de casque général : Coussinet de suspension Montage du microphone : Tige souple Composition des coussinets et du bandeau : Similicuir en polyuréthane Plage de fréquence nominale du son : 20 Hz à 20 kHz Sensibilité : 95 dB Taille du casque : 50 mm Type de matériau de l’aimant d’entraînement : Néodyme Suivi : < 5 % dBA (160 Hz à 10 kHz) SPL Max. : Répond aux limites sonores EN50332 Son surround : Oui, par le laboratoire audio OMEN Plage de fréquence nominale du microphone : 100 Hz à 6 kHz Sensibilité du micro : -38 dB Réponse du micro : Omnidirectionnel |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Boutons | 7 |
| Résolution | 400-3 600 PPP |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 12,66 x 7,18 x 4,44 cm |
| Poids | 0,12 kg |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 11 x 16,5 x 5,5 cm |
| Poids du carton/paquet | 0,18 kg |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 10 et version ultérieure |
| Configuration minimale du système | Port USB-A disponible |
| Compatibilité matérielle | Compatible avec les ordinateurs HP ayant un port USB disponible. |
| Résolution | 3 200 ppp |
|---|---|
| Dimensions minimales (L x P x H) | 125 x 75 x 40,5 mm |
| Poids | 0,12 kg |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 165 x 100 x 55 mm |
| Poids du carton/paquet | 0,17 kg |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 7 Windows 8 Windows 10 |
| Compatibilité matérielle | Compatible avec tous les ordinateurs portables et PC de bureau disposant d’un port USB |

ASUS GAMING ZEPHYRUS GU502LW-AZ066T – Intel® Core™ i7 10750H, RAM 16Go, HDD 512 Go SSD , Win10 Home, Ecran 15,6″ FHD, NVIDIA® GeForce® RTX 2070 8 GB GDDR6 VRAM, couleur: GRAY METAL, Garantie 1 an
Select at least 2 products
to compare




There are no reviews yet.