Fiche Technique
| SYSTÈME OPÉRATEUR | FreeDOS |
|---|---|
| DISPOSITION DE LA MÉMOIRE (EMPLACEMENTS ET TAILLE) | 1 x 4 Go |
| EMPLACEMENTS MÉMOIRE | 2 SODIMM |
| MÉMOIRE | 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go) |
| NOTE DE MÉMOIRE STANDARD | Taux de transfert jusqu’à 2666 MT / s. |
| MÉMOIRE ET STOCKAGE | Mémoire 4 Go Stockage sur disque dur 1 To |
| BAIES DE LECTEUR INTERNES | Un disque dur de 3,5 po |
| TYPE DE STOCKAGE | Disque dur |
| STOCKAGE INTERNE | Disque dur SATA 1 To 7200 tr / min |
| LA VITESSE DU PROCESSEUR | 2,1 GHz |
| CACHE DU PROCESSEUR | 4 Mo L3 |
| CŒUR DU PROCESSEUR | 2 |
| FAMILLE DE PROCESSEURS | Processeur Intel Core i3 de 10e génération |
PROCESSEUR |
Intel Core i3-10110U (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache L3, 2 cœurs) |
| GRAPHIQUES (INTÉGRÉS) | Carte graphique Intel UHD 620 |
| AFFICHER | Écran large LCD FHD VA de 54,61 cm (21,5 po) de diagonale antireflet à rétroéclairage WLED (1920 x 1080) |
| PUISSANCE | Adaptateur secteur externe 65 W |
| POIDS | 5,7 kg |
| WEBCAM | Caméra IR 5 MP (pull-up) avec microphone numérique à double entrée intégré |
L’AUDIO |
Codec Realtek ALC3247, haut-parleur interne haute performance, prise combinée microphone / casque, ports d’entrée et de sortie de ligne arrière (3,5 mm) |
| CLAVIER | Clavier filaire USB HP |
| DISPOSITIF DE POINTAGE | Souris optique filaire USB HP |
| EMPLACEMENTS D’EXTENSION | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 Connecteur de stockage SATA |
| REMARQUE SUR LES CONNECTEURS D’EXTENSION | 1 emplacement M.2 pour WLAN et 1 emplacement M.2 2280 pour le stockage. |
|
LES PORTS |
1 sortie HDMI 1.4 1 combo casque / microphone 1 connecteur d’alimentation 1 RJ-45 2 USB 2.0 2 USB 3.2 Gen 1 1 lecteur de carte SD 3-en-1 |
| EMPLACEMENT DU PORT D’E / S | Fond arrière |
| INTERFACE RÉSEAU | Realtek RTL8111HSH-CG GbE intégré |
| SANS FIL | Combo Realtek 802.11a / b / g / n / ac (1×1) et Bluetooth 4.2 |
| TYPE D’INTERFACE RÉSEAU | WLAN |
| GESTION DE LA SÉCURITÉ | Fente de verrouillage de sécurité standard Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| FACTEUR DE FORME | Tout en un |
| SPÉCIFICATIONS D’IMPACT DURABLE | Faible halogène |































There are no reviews yet.