FICHE TECHNIQUE
| Taille de l’écran (diagonale) | 27″ pouces (68,59 cm) |
| Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Résolution optimale | Full HD 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Format de l’image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms (normal) ; 5 ms (rapide) (gris à gris) |
| Type de périphérique | Écran LCD |
| Connectivité | 1 port DisplayPort version 1.2 – 1 port HDMI version 1.4 – 1 port VGA – 1 port USB 3.0 montant (bas) – 2 ports USB 3.0 descendants (côté) – 2 ports USB 2.0 descendants (bas) |
| Connecteurs d’entrée | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Réglages de la position de l’écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 609,9 x 185 x 363 – avec socle |
| Poids net en kg | 4,35 |































There are no reviews yet.