Audio Visuel
Projecteur
RAM DE BUREAU APACER 16 Go (1×16 Go) DDR4 3200 (EL.16G21.PSH)
Comparer
| Capacité du stockage numérique | 1 To |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Interface du disque dur | Solid State |
| Marque | Crucial |
| séries | P2 |
| Type de connecteur | NVMe (PCIe Gen 3) |
| Taille du disque dur | 1000.00 |
| Facteur de forme | M.2 |
| Vitesse de lecture | 2400 MB |
| Vitesse d’écriture | 1900 Mo/s |

| Capacité du stockage numérique | 240 Go |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Marque | Crucial |
| séries | Crucial BX500 |
| Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
| Type de connecteur | SATA |
| Caractéristique spéciale | SSD SARA, 2,5 pouces |
| Facteur de forme du disque dur | 2.5 Pouces |
| Taille du disque dur | 240.00 |
Barrette Mémoire 4GB DDR4-2666 Capacité 4 GO, Conception SO-DIMM, Lien 204 broches, Tension 1,5 tension (de 1,35 à 1,5 tension), la norme DDR3-2666 (PC3-10600), Horloge physique 666 MHz, Timings Latence CAS (CL) 9
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.