Audio Visuel
Projecteur
Comparer
| Capacité du stockage numérique | 240 Go |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Marque | Crucial |
| séries | Crucial BX500 |
| Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
| Type de connecteur | SATA |
| Caractéristique spéciale | SSD SARA, 2,5 pouces |
| Facteur de forme du disque dur | 2.5 Pouces |
| Taille du disque dur | 240.00 |
Caractéristiques techniques :
| Capacité de stockage numérique | 512 Go |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable, Ordinateur de bureau |
| Interface disque dur | PCIE x 4 |
| Marque | ÉQUIPE |
| Séries | SSD MP34 M.2 PCIe |
| Utilisations spécifiques du produit | Jeux |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Facteur de forme du disque dur | 2280 pouces |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Vitesse de lecture | 3000 mégaoctets par seconde |
Barrette Mémoire 4GB DDR4-2666 Capacité 4 GO, Conception SO-DIMM, Lien 204 broches, Tension 1,5 tension (de 1,35 à 1,5 tension), la norme DDR3-2666 (PC3-10600), Horloge physique 666 MHz, Timings Latence CAS (CL) 9
| Capacité de stockage numérique | 240 Go |
| Appareils compatibles | Portable |
| Marque | Apacer |
| Séries | AS350 PANTHÈRE |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Une fonction spéciale | Température maximale : 0 – 70 °C |
| Facteur de forme du disque dur | 2,5 pouces |
| Taille du disque dur | 240 Go |
| Facteur de forme | 6,35 cm (2,5 pouces) |
| Vitesse de lecture | 550 mégaoctets par seconde |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.