Audio Visuel
Projecteur
Affichage de 16–23 sur 23 résultats
| Standards | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
|---|---|
| Débits WiFi | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Couverture WiFi | 3 Bedroom Houses
4× Fixed High-Performance Antennas Beamforming |
| Capacité WiFi | Medium
Dual-Band MU-MIMO Airtime Fairness |
| Modes de Fonctionnement | Router Mode Access Point Mode |
| MATERIEL | |
|---|---|
| Processeur | Dual-Core CPU |
| Ports Ethernet | 1× Gigabit WAN Port 4× Gigabit LAN Ports |
| Boutons | WPS/Wi-Fi Button Power On/Off Button Reset Button |
| Puissance | 12 V ⎓ 1 A |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| WiFi Encryption | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Sécurité Réseau | SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding Application Layer Gateway |
| Réseau Invité | 1× 5 GHz Guest Network 1× 2.4 GHz Guest Network |
| Serveur VPN | OpenVPN PPTP |
| SANS FIL | |
|---|---|
| Normes | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz |
| Vitesses Wi-Fi | AC1200 5 GHz : 867 Mbit/s (802.11ac) 2,4 GHz : 400 Mbit/s (802.11n) |
| Portée Wi-Fi | Maisons 3 Chambres
4 × antennes fixes hautes performances Beamforming |
| Capacité Wi-Fi | Moyen
Double bande MU-MIMO Airtime Fairness |
| Modes de travail | Mode routeur Mode point d’accès |
| MATÉRIEL | |
|---|---|
| Processeur | Processeur 1,2 GHz |
| Ports Ethernet | 1 port WAN Gigabit 4 ports LAN Gigabit |
| Boutons | Bouton WPS/Réinitialiser |
| Pouvoir | 12V = 1A |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Cryptage Wi-Fi | Cryptage WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Sécurité Internet | Pare-feu SPI, liaison d’adresses IP et MAC |
| Réseau d’invités | Réseau invité 2,4 GHz Réseau invité 5 GHz |
| LOGICIEL | |
|---|---|
| Protocoles | IPv4 IPv6 |
| Controle parental | Contrôles de temps de filtrage d’URL |
| Types de réseau étendu | IP dynamique IP statique PPPoE (double accès) PPTP (double accès) L2TP (double accès) |
| Qualité de service | QoS par appareil |
| Service cloud | Mise à niveau du micrologiciel OTA ID TP-Link DDNS |
| Transfert NAT | Redirection de port Déclenchement de port UPnP DMZ |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Balise VLAN |
| DHCP | Réservation d’adresse de la liste des clients DHCP du serveur |
| DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
| La gestion | Page Web de l’ application Tether |
| Standards | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
|---|---|
| Débits WiFi | AC1750 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n) |
| Couverture WiFi | 3 Bedroom Houses
3× Fixed High-Performance Antennas |
| Capacité WiFi | Medium
Dual-Band |
| Modes de Fonctionnement | Router Mode Access Point Mode |
| MATERIEL | |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm CPU |
| Ports Ethernet | 1× Gigabit WAN Port 4× Gigabit LAN Ports |
| USB Support | 1× USB 2.0 Port
Supported Partition Formats: Supported Functions: |
| Boutons | Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button WPS/Reset Button |
| Puissance | 12 V ⎓ 1.5 A |
| CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
|---|---|
| Interface | 3 10/100/1000Mbps RJ 45 WAN Ports 1 10/100/1000Mbps RJ 45 LAN/WAN Ports 1 RJ11 Port 2 USB 2.0 Ports |
| Bouton | WPS Button, LED Button, Wireless On/Off Buttons(2.4GHz & 5GHz), Power On/Off Button |
| Alimentation externe | 12V/2A |
| Standards IEEE | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
| Standards VDSL2 | ITU-T G.993.2, Up to 17a profile (POTS) ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| Standards ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| Standards ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Standards ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 216 x 164 x 36.8mm |
| Type d’antenne | 3 External detachable dual band antennas |
| CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
|---|---|
| Standards WiFi | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Fréquence | 2.4GHz and 5GHz |
| Débit du signal | 1300Mbps at 5GHz, 300Mbps at 2.4GHz |
| Puissance de transmission | 2.4GHz <20dBm(EIRP) 5GHz <23dBm(EIRP) |
| Fonctions WiFi | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Sécurité WiFi | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, Wireless MAC Filtering |
| CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
|---|---|
| Qualité de Service QoS | ATM QoS, Bandwidth Control |
| Sécurité | NAT Firewall, Access Control, IP and MAC Address Binding |
| Modes opératoires | VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router, 3G/4G Router |
| Administration | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
| Redirection de port | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
| DNS dynamique | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through (ne bloque pas un lien VPN) | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
| Protocoles | Supports IPv4 and IPv6 |
| Protocoles ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs |
| Fonctions avancées | Parental Control, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, RIP v1/v2(optional), DNS Relay, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
| Partage USB | Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server, 3G/4G Modem |
| Réseau invité | 2.4GHz Guest Network, 5GHz Guest Network |
| VPN IPsec | Supports up to 10 IPSec VPN tunnels |
| Beamforming | 5GHz Band |
| APP | Tether App |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : | |
|---|---|
| Interface | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
| Bouton | 1 Power On/Off Switch 1 WPS Button 1 Wi-Fi On/Off Button |
| Alimentation externe | 9VDC/0.85A |
| Standards IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| Standards ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| Standards ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Standards ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 195 * 130 * 35 mm |
| Type d’antenne | Omni directional, Fixed |
| Gain de l’antenne | 2x5dBi |
| CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
|---|---|
| Standards WiFi | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Fréquence | 2.400-2.4835GHz |
| Puissance de transmission | <20dBm(EIRP) |
| Sécurité WiFi | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
• Débit de données sans fil de 750 Mbps pour une connexion sans fil ininterrompue
• Prise en charge de PoE 48 V (802.3af) pour une installation pratique et abordable
• Prise en charge du mode répéteur, point d’accès, passerelle, WISP
• Prise en charge de la liaison QVLAN multi-SSID
• Le portail captif fournit une méthode pratique d’authentification pour le Wi -Invités Fi
• Limite de débit par SSID pour restreindre la bande passante de chaque client
• Conception haute puissance de 27 dBm
• Multi-SSID divise plusieurs réseaux sans fil pour différents utilisateurs
• L’équilibrage de charge garantit qu’un grand nombre d’utilisateurs bénéficient d’expériences réseau fluides dans les réseaux d’entreprise à haute densité
• La conception de montage simple facilite l’installation sur n’importe quelle surface de mur ou de plafond
• Prend en charge l’accès sans fil à plus de 90 utilisateurs
• Compatible avec les produits 802.11 a/b/g/n/ac
• Prise en charge du contrôleur matériel géré