Audio Visuel
Projecteur
Caractéristiques :
| Marque: | APACER |
| Modèle: | ES.16G21.PSH |
| Capacité: | 16 GB |
| Autobus: | 3200 |
| Type: | DDR4 |
Comparer
Caractéristiques techniques :
Spécifications de base
Interface
USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Vitesse de transfert max.
~ 5 Gbits / s
Système de fichiers
NTFS (Microsoft Windows)
Nécessite un reformatage pour Mac OS
Alimentation
Bus USB (max. 900 mA)
Configuration système requise
Système de fichiers NTFS formaté pour Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows® 7
Un port disponible USB 3.0 ou USB 2.0
Physique
Boîtier
nourriture
Dimensions
1 To: 78 x 109 x 14 mm
Poids
1 To: 149 g
Contenu de la boîte
Contenu du coffret
Canvio Basics
Câble USB 3.0 (Type-A-Micro-B)
Manuel de l’utilisateur (préinstallé sur le disque dur)
| Capacité du stockage numérique | 240 Go |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Marque | Crucial |
| séries | Crucial BX500 |
| Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
| Type de connecteur | SATA |
| Caractéristique spéciale | SSD SARA, 2,5 pouces |
| Facteur de forme du disque dur | 2.5 Pouces |
| Taille du disque dur | 240.00 |
| Capacité du stockage numérique | 120 Go |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Interface du disque dur | ATA |
| Marque | Apacer |
| séries | AS350 PANTHER |
| Type de connecteur | SATA |
| Facteur de forme du disque dur | 2.5 Pouces |
| Taille du disque dur | 120 Go |
| Facteur de forme | 2,5 pouce |
| Vitesse de lecture | 550 Megabytes Per Second |
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.