Modèle: Disque SSD interne Netac N600S
Capacité: 512GB
Taille: 2.5 pouces
Interface : SATA 6 Gb/s
NAND Flash : 3D TLC
Caractéristiques: NCQ/garniture/étanchéité/nivellement de l’usure
Couleur: Bleu
Matériau: Alliage d’aluminium
Disque dur interne SSD Capacité 512GB, Taille 2.5 pouces, Interface SATA 6 Gb/s, NAND Flash 3D TLC, Caractéristiques NCQ / garniture étanchéité / nivellement de l’usure, Couleur Bleu, Matériau Alliage d’aluminium,
Comparer
Modèle: Disque SSD interne Netac N600S
Capacité: 512GB
Taille: 2.5 pouces
Interface : SATA 6 Gb/s
NAND Flash : 3D TLC
Caractéristiques: NCQ/garniture/étanchéité/nivellement de l’usure
Couleur: Bleu
Matériau: Alliage d’aluminium
| Capacité du stockage numérique | 240 Go |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Marque | Crucial |
| séries | Crucial BX500 |
| Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
| Type de connecteur | SATA |
| Caractéristique spéciale | SSD SARA, 2,5 pouces |
| Facteur de forme du disque dur | 2.5 Pouces |
| Taille du disque dur | 240.00 |

| Capacité de stockage numérique | 256 Go |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable, Ordinateur de bureau |
| Interface disque dur | Raid |
| Marque | Puissance de silicium SP |
| Facteur de forme | Facteur de forme M.2 2280 (80 mm) |
| Vitesse de lecture | 2100 mégaoctets par seconde |
| Taille du cache | 256 Go |
| Poids de l’article | 8 grammes |
| Dimensions de l’article LxLxH | 3,15 x 0,87 x 0,16 pouces |
| Type d’emballage | Emballage standard |
| Capacité de stockage numérique | 240 Go |
| Appareils compatibles | Portable |
| Marque | Apacer |
| Séries | AS350 PANTHÈRE |
| Technologie de connectivité | SATA |
| Une fonction spéciale | Température maximale : 0 – 70 °C |
| Facteur de forme du disque dur | 2,5 pouces |
| Taille du disque dur | 240 Go |
| Facteur de forme | 6,35 cm (2,5 pouces) |
| Vitesse de lecture | 550 mégaoctets par seconde |
| Capacité du stockage numérique | 1 To |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Interface du disque dur | Solid State |
| Marque | Crucial |
| séries | P2 |
| Type de connecteur | NVMe (PCIe Gen 3) |
| Taille du disque dur | 1000.00 |
| Facteur de forme | M.2 |
| Vitesse de lecture | 2400 MB |
| Vitesse d’écriture | 1900 Mo/s |
Select at least 2 products
to compare




There are no reviews yet.